
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M-Payment-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.m-payment-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m-payment-blog.de</link>
	<description>Alles Neue zum Mobilen Bezahlen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 01:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ABI Research sagt 119 Mrd. Einkaufsvolumen für mobiles Shopping voraus</title>
		<link>http://www.m-payment-blog.de/2010/02/22/abi-research-sagt-119-mrd-einkaufsvolumen-fur-mobiles-shopping-voraus/</link>
		<comments>http://www.m-payment-blog.de/2010/02/22/abi-research-sagt-119-mrd-einkaufsvolumen-fur-mobiles-shopping-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[ABI Research]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf übers Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[M-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Marktgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Marktvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Preisvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Zahlungsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Games]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Webshops]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-payment-blog.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[
Geht es nach den Prognosen von ABI Research, schwillt das mobile Einkaufsvolumen in den kommenden fünf Jahren weltweit auf rund 119 Mrd. Dollar an. Produkte und Dienstleistungen, die 2015 per Handy und Smartphone bezogen werden, machen dann rund acht Prozent des gesamten E-Commerce-Markts aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobile-Shopping-Markt hat im Vorjahr deutlich zugelegt. Das Ende  der  Fahnenstange ist aber noch längst nicht erreicht. Geht es nach den  Prognosen von ABI Research, schwillt das  Einkaufsvolumen in den  kommenden fünf Jahren weltweit auf rund 119 Mrd.  Dollar an. Produkte  und Dienstleistungen, die 2015 per Handy und  Smartphone bezogen werden,  machen dann rund acht Prozent des gesamten  E-Commerce-Markts aus.  Angesichts des spürbaren Enthusiasmus für mobiles  Internet und eines  “soliden Marktwachstums” überhole der europäische  Mobile-Commerce-Markt  noch in diesem Jahr den US-amerikanischen.</p>
<p>Das Konsumenteninteresse an Mobile-Shopping ist im Vorjahr trotz der   Wirtschaftskrise deutlich gestiegen. Allein in den USA hat sich der   Markt von 396 Mio. auf 1,2 Mrd. Dollar mehr als verdreifacht. Zwar ist   die Summe im Vergleich zum Volumen in Japan mit über zehn Mrd. Dollar   noch winzig. Der Handel habe aber bereits damit begonnen, sich auf die   wachsende Zahl an Mobile-Shoppern einzustellen. Immer mehr Einzelhändler   starten ABI Research zufolge mobile bzw. handy- und   smartphoneoptimierte Webshops und fördern so das Wachstum in dem Sektor.</p>
<p><strong>Wachstumsfaktor Online-Games</strong></p>
<p>Langfristig werde die Nachfrage nach mobilen Einkaufsmöglichkeiten   hauptsächlich in ländlicheren und weniger industrialisierten Regionen   steigen, meinen die Experten. Hier biete der mobile Weg über Handys und   Smartphones häufig den einzig verfügbaren Zugang zum Internet. Darüber   hinaus wüssten die Nutzer die Vorteile der Mobilität wie besseres   Zeitmanagement zu schätzen und verfolgten den Trend zu mobilen Produkt-   und Preisvergleichen während des traditionellen Einkaufs im Geschäft.</p>
<p>Neben Produktbestellungen hat nach ABI-Research-Angaben auch der   Handel mit virtuellen Gütern auf Handys und Smartphones etwa bei   Online-Games zuletzt deutlich zugelegt. Insbesondere das Angebot mobiler   Zahlungsmöglichkeiten führe zu einem Anstieg des Einkaufsvolumens. Sie   seien die geeignetste Möglichkeit, um Güter zum Preis von unter 20   Dollar zu bezahlen und gerade bei meist jungen Spielern ohne Kreditkarte   beliebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-payment-blog.de/2010/02/22/abi-research-sagt-119-mrd-einkaufsvolumen-fur-mobiles-shopping-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Auswirkungen von M-Payment in Kenia</title>
		<link>http://www.m-payment-blog.de/2010/01/11/interessante-auswirkungen-von-m-payment-in-kenia/</link>
		<comments>http://www.m-payment-blog.de/2010/01/11/interessante-auswirkungen-von-m-payment-in-kenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[M-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[M-Pesa]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Safaricom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-payment-blog.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbreitung von M-Payment in Ländern, in denen nicht jeder bereits einen Computer und ein Konto bei der Bank hat, verläuft immer schneller, da das mobile Bezahlen dort Menschen eine bargeldlose Bezahlvariante bietet, die bislang nicht bargeldlos zahlen konnten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verbreitung von M-Payment in Ländern, in denen nicht jeder bereits einen Computer und ein Konto bei der Bank hat, verläuft immer schneller, da das mobile Bezahlen dort Menschen eine bargeldlose Bezahlvariante bietet, die bislang nicht bargeldlos zahlen konnten. In Kenia zum Beispiel wurde von Safaricom im März 2007 das Bezahlsystem M-Pesa (heißt übersetzt: mobiles Geld) eingeführt. Mittlerweile sind 8 Millionen Kunden dabei, die pro Monat 200 Millionen Euro per Handy überweisen.</p>
<p>Welche Auswirkungen das bisweilen haben kann, erzählt ein interessanter Artikel auf Spiegel Online, den wir hiermit <a title="Auswirkungen und Entwicklungen von M-Payment in Kenia" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,670684,00.html" target="_blank">zur Lektüre empfehlen</a> möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-payment-blog.de/2010/01/11/interessante-auswirkungen-von-m-payment-in-kenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viettel, Vietcombank und Smartlink starten Payplus in Vietnam</title>
		<link>http://www.m-payment-blog.de/2010/01/11/viettel-vietcombank-und-smartlink-starten-payplus-in-vietnam/</link>
		<comments>http://www.m-payment-blog.de/2010/01/11/viettel-vietcombank-und-smartlink-starten-payplus-in-vietnam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldloses Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[M-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Zahlungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Payplus]]></category>
		<category><![CDATA[Smartlink]]></category>
		<category><![CDATA[Vietcombank]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Viettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-payment-blog.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[In Vietnam geht mit Payplus ein neues, mobiles Zahlungssystem an den Start. Payplus, das von Viettel, Vietcombank und Smartlink betrieben wird, soll die Mobilfunkverträge mit den Bankkarten verbinden und so das Zahlen über das Handy ermöglichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Vietnam geht mit Payplus ein neues, mobiles Zahlungssystem an den Start. Payplus, das von Viettel, Vietcombank und Smartlink betrieben wird, soll die Mobilfunkverträge mit den Bankkarten verbinden und so das Zahlen über das Handy ermöglichen. Als Zielgruppe sind junge, gut verdienende Menschen ausgemacht, die regelmäßig ihr Mobiltelefon nutzen. Die Staatsbank von Vietnam hatte bereits das bargeldlose Zahlen zum strategischen Ziel erhoben, insofern passt das neue M-Payment-System gut in die Strategie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-payment-blog.de/2010/01/11/viettel-vietcombank-und-smartlink-starten-payplus-in-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mPAY24 als erstes Online-Zahlungssystem mit dem E-Commerce-Gütezeichen ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.m-payment-blog.de/2010/01/04/mpay24-als-erstes-online-zahlungssystem-mit-dem-e-commerce-gutezeichen-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.m-payment-blog.de/2010/01/04/mpay24-als-erstes-online-zahlungssystem-mit-dem-e-commerce-gutezeichen-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Austria-Creditanstalt POP]]></category>
		<category><![CDATA[BAWAG-P.S.K. Direct Pay]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesarbeitskammer]]></category>
		<category><![CDATA[Certified Payment Services]]></category>
		<category><![CDATA[Diners Club]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce-Gütezeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank-Sparkassen netpay]]></category>
		<category><![CDATA[EURO-Label]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[JCB]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce Interface Austria]]></category>
		<category><![CDATA[M-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard / MasterCard SecureCode]]></category>
		<category><![CDATA[MIA]]></category>
		<category><![CDATA[Micropayment]]></category>
		<category><![CDATA[mPay24]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Zahlungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[paybox]]></category>
		<category><![CDATA[paysafecard und @Quick]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen ELBA-payment]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[WiNAG]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskammer Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsabwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungslösung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-payment-blog.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Als erster Payment Service Provider in Europa wurde mPAY24 geprüft und mit dem EURO-Label und dem europäischen E-Commerce-Gütezeichen zertifiziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherheit hat beim Bezahlen im Internet höchste Priorität. Die umfassenden Vorkehrungen und Investitionen in eine sichere Zahlungsabwicklung machen sich für mPAY24 bezahlt: Eine Reihe von Auszeichnungen und Zertifizierungen zeigen die Sicherheit der führenden Zahlungslösung für E- und M-Commerce.</p>
<div id="attachment_36" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-36" href="http://www.m-payment-blog.de/2010/01/04/mpay24-als-erstes-online-zahlungssystem-mit-dem-e-commerce-gutezeichen-ausgezeichnet/euro_label/"><img class="size-large wp-image-36" title="Euro_Label" src="http://www.m-payment-blog.de/wp-content/uploads/2010/01/Euro_Label-560x399.jpg" alt="" width="560" height="399" /></a><p class="wp-caption-text">Als erster Payment Service Provider in Europa wurde mPAY24 geprüft und mit dem EURO-Label und dem europäischen E-Commerce-Gütezeichen zertifiziert.</p></div>
<p>Neben technischen Komponenten spielt gerade das Vertrauen der Konsumenten beim Bezahlen im Internet eine wesentliche Rolle. Hier setzen Gütesiegel und Zertifikate an, die durch eine unabhängige Überprüfung der technisch komplexen Vorgänge und rechtlichen Vorschriften den Konsumenten höheres Vertrauen beim Online-Shopping geben.</p>
<p><strong>Die Lösung für Online-Zahlungen</strong></p>
<p>WiNAG.com bietet mit mPAY24 die Zahlungslösung für Webshops und andere Anwendungen des E- und M-Commerce. Über eine einzige Schnittstelle stehen mehr als ein Dutzend unterschiedlicher Zahlungsmethoden zur Verfügung. Höchste Sicherheit und die Transaktionsgeschwindigkeit von mPAY24 tragen wesentlich zum Erfolg eines Online-Shops bei.</p>
<p><strong>Erster zertifizierter Payment Service Provider</strong></p>
<p>mPAY24 wurde nach den europäischen E-Commerce-Gütezeichen-Kriterien geprüft und mit dem EURO-Label ausgezeichnet. Damit ist mPAY24 das erste Zahlungssystem mit dieser Auszeichnung in Österreich und darüber hinaus sogar in Europa.</p>
<p><strong>Sicherheit an oberster Stelle</strong></p>
<p>Das EURO-Label ist ein Vorreiter für sicheren E-Commerce in Europa und ermöglicht es, seriöse Websites auf den ersten Blick zu erkennen. Strenge, über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgehende Vergabekriterien sichern eine kundenfreundliche Geschäftsabwicklung und ermöglichen sicheres Einkaufen im Internet.</p>
<p>Die rechtlichen Vorgaben sind z.B. im Konsumentenschutzgesetz, im E-Commerce-Gesetz, in der EU-Fernabsatz-Richtlinie, in der EU Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, in den OECD-Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce sowie im Europäischen Verhaltenskodex festgehalten. Die technischen Vorgaben der Gütezeichen-Kriterien werden laufend an den jeweils aktuellen Stand angepasst und gemeinsam mit den rechtlichen Vorgaben zumindest jährlich überprüft.</p>
<p><strong>Kooperation von Bundesarbeitskammer, BM für Wirtschaft und Arbeit und Wirtschaftskammer Österreich</strong></p>
<p>Das Gütezeichen wird vom Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitskammer, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit sowie der Wirtschaftskammer Österreich betrieben.</p>
<p><strong>Zusätzliche Zertifizierungen des Österreichischen Handelsverbandes</strong></p>
<p>Bereits seit November 2002 ist mPAY24 mit dem Internet-Siegel des Österreichischen Handelsverbandes ausgezeichnet. Das E-Commerce Quality-Siegel für Certified Payment Services wurde speziell für Finanzdienstleister im Internet entwickelt. Es signalisiert, dass der Privat- wie Geschäftskunde auf der Internet-Plattform mPAY24 umfassend und nach der europäischen E-Commerce-Richtlinie sowie dem österreichischen E-Commerce-Gesetz über den Betreiber sowie die spezifischen Zahlungsdienstleistungen informiert wird.</p>
<p><strong>Der Konsument entscheidet</strong></p>
<p>Tom Wolf, Vorstand WiNAG.com: &#8220;mPAY24 macht es den Unternehmen leicht, im Internet viele Zahlungsmittel zu attraktiven Konditionen anzubieten. Denn schlussendlich entscheidet der Konsument, ob ein gefüllter Warenkorb an der Kassa bezahlt wird. Vertrauen wird auch über Zertifikate und Gütezeichen hergestellt. Deshalb haben wir unsere Zahlungslösung zahlreichen Prüfungen anerkannter Organisationen und Firmen unterzogen, um unseren Kunden sowie den Konsumenten höchstmögliche Sicherheit beim Bezahlen im Internet bieten zu können.&#8221;</p>
<p><strong>Über mPAY24</strong></p>
<p>Durch die Nutzung von mPAY24 wird E- und M-Payment für große wie kleine Webshops interessant. Folgende Bezahlmethoden hat mPAY24 in eine einfach in jeden Webshop einzubindende Schnittstelle integriert: MIA (M-Commerce Interface Austria), fünf Kreditkarten (American Express, Diners Club, JCB, MasterCard / MasterCard SecureCode, VISA / Verified by VISA), die Online-Zahlungssysteme der führenden österreichischen Banken (Bank Austria-Creditanstalt POP, BAWAG-P.S.K. Direct Pay, Erste Bank-Sparkassen netpay, Raiffeisen ELBA-payment) sowie paybox, paysafecard und @Quick. Dabei bietet mPAY24 auch einen übersichtlichen, geschützten Händlerbereich zur Verwaltung der Zahlungen. Die im Alltag des Händlers unverzichtbaren Features Storno, Gutschrift und betragsvermindertes Clearing sind ebenfalls in diesem Bereich des Händlers angesiedelt. Mit mPAY24 Prepaid steht auch eine Micropayment-Lösung mit Accounting-Funktionalität zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-payment-blog.de/2010/01/04/mpay24-als-erstes-online-zahlungssystem-mit-dem-e-commerce-gutezeichen-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billing Revolution bietet m-Payment-Lösungen für Kunden von Retail Data Systems</title>
		<link>http://www.m-payment-blog.de/2009/12/10/billing-revolution-bietet-m-payment-losungen-fur-kunden-von-retail-data-systems/</link>
		<comments>http://www.m-payment-blog.de/2009/12/10/billing-revolution-bietet-m-payment-losungen-fur-kunden-von-retail-data-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-payment-blog.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der m-Payment Anbieter Billing Revolutions hat mit Retail Data Service, einem Anbieter von Point-of-Sale Hardware und Software, eine Zusammenarbeit in Nordamerika gestartet, um den Kunden von Retail Data Service die Möglichkeiten des  M-Commerce  zu eröffnen.Der m-Payment Anbieter Billing Revolutions hat mit Retail Data Service, einem Anbieter von Point-of-Sale Hardware und Software, eine Zusammenarbeit in Nordamerika gestartet, um den Kunden von Retail Data Service die Möglichkeiten des  M-Commerce  zu eröffnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der m-Payment Anbieter Billing Revolutions hat mit Retail Data Service, einem Anbieter von Point-of-Sale Hardware und Software, eine Zusammenarbeit in Nordamerika gestartet, um den Kunden von Retail Data Service die Möglichkeiten des  M-Commerce  zu eröffnen.</p>
<p>Nach der Vereinbarung zwischen beiden Firmen wird RDS die mobile Commerce Plattform und das Zahlungssystem von Billing Revolution ihren Kunden anbieten. Die Lösung bietet unterschiedliche Möglichkeiten, um mobile Kartenzahlungen einfach und günstig durchzuführen, den Kunden Quittungen auszustellen, Bestellungen und Zahlungen mobil abzuwickeln sowie zahlreiche Auswertungsfunktionen für den Händler.</p>
<p>Das System von Billing Revolutions ist PCI-kompatibel, akzeptiert über 150 internationale Währungen und arbeitet mit den üblichen Online-Handsets zusammen.&#8221;Wir freuen uns, als die bevorzugte mobile Payment Plattform von RDS ausgewählt worden zu sein. Nun können die Kunden Waren und Dienstleistungen kaufen, ohne den Laden zu betreten, in dem sie kaufen,&#8221; sagt Andy Kleitsch, CEO von Billing Revolution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-payment-blog.de/2009/12/10/billing-revolution-bietet-m-payment-losungen-fur-kunden-von-retail-data-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta Systems errichtet hochmoderne Multimandanten-Zahlungsverkehr-Fabrik für führenden ZV-Dienstleister</title>
		<link>http://www.m-payment-blog.de/2009/12/10/beta-systems-errichtet-hochmoderne-multimandanten-zahlungsverkehr-fabrik-fur-fuhrenden-zv-dienstleister/</link>
		<comments>http://www.m-payment-blog.de/2009/12/10/beta-systems-errichtet-hochmoderne-multimandanten-zahlungsverkehr-fabrik-fur-fuhrenden-zv-dienstleister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beta Systems Software]]></category>
		<category><![CDATA[eInvoicing]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[FrontCollect Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Geldtransaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gernot Sagl]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[M-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[mPayment]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bezahlverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA-Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Single European Payment Area]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsverhr]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ZV-Dienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-payment-blog.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Die Beta Systems Software AG liefert die Technologie für den Aufbau eines Verarbeitungszentrums für Zahlungsverkehr (ZV) beim führenden Verbunddienstleister für beleghaften Zahlungsverkehr im Umfeld der Volks- und Raiffeisenbanken. Zentrale Software-Plattform ist dabei FrontCollect Payment von Beta Systems.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beta Systems Software AG liefert die Technologie für den Aufbau eines Verarbeitungszentrums für Zahlungsverkehr (ZV) beim führenden Verbunddienstleister für beleghaften Zahlungsverkehr im Umfeld der Volks- und Raiffeisenbanken. Zentrale Software-Plattform ist dabei FrontCollect Payment von Beta Systems. Zukünftig können die Kunden des ZV-Dienstleisters somit den Zahlungsverkehr und sämtliche Geldtransaktionen europaweit einheitlich bearbeiten &#8211; und zwar hoch industrialisiert dank der Technologie von Beta Systems.</p>
<p>FrontCollect Payment erfasst und verarbeitet Zahlungsverkehrsdokumente vom Eingang eines Beleges bis zur Übergabe an ein Buchungssystem schnell, effizient und sicher. Nach dem Scannen der Belege werden die Dokumente mit FrontCollect Payment korrigiert, geprüft und verifiziert. Anschließend übergibt FrontCollect Payment die so aufbereiteten Daten in elektronischer Form an die nachgelagerten Systeme wie z.B. Buchungssysteme oder Archive.</p>
<p>Die Neuregelungen der Single European Payment Area (SEPA) werden in den kommenden Jahren zu einer kompletten Neustrukturierung und internationalen Vereinheitlichung des europäischen Zahlungsverkehrs führen. Hierbei kommt ein Industrialisierungsprozess in Gang, der weit über den Zahlungsverkehr hinausgeht und mittelfristig sämtliche Geldtransaktionen wie eInvoicing, Online-Bezahlverfahren und mPayment betrifft. Dazu bedarf es Dienstleister, die ihren Kunden, das heißt den Finanzinstituten im SEPA-Raum, frühzeitig Lösungen für die neuen Anforderungen im Markt bereit stellen.</p>
<p>Kreditinstitute, die ihren Zahlungsverkehr künftig über den Verbunddienstleister abwickeln, profitieren als Kunde von hohen Skaleneffekten, Verbundvorteilen sowie Standard- und individualisierten Produkten bzw. Modulen. Beta Systems schafft dafür mit seiner Software FrontCollect die technischen Voraussetzungen.</p>
<p>Seit Herbst 2009 ist FrontCollect Payment beim ZV-Dienstleister im Einsatz. Dies ist das erste Großsystem seiner Art für den Multimandanten-Betrieb in Deutschland, welches Spitzenlasten von bis zu 1.000.000 Belegen pro Tag verarbeiten kann. Der Vorteil von FrontCollect Payment: Die Software geht sehr flexibel mit den Zahlungsverkehrsbelegen um und setzt zugleich die nationalen SEPA-Besonderheiten zügig und problemlos um. Zudem berücksichtigt FrontCollect Payment insbesondere die bisher noch zahlreichen abweichenden länderspezifischen Erfordernisse bei der ZV-Abwicklung.</p>
<p>Auf diese Weise ist der ZV-Dienstleister in der Lage, das breite Anforderungsspektrum seiner Kunden zeitnah und institutsweit umzusetzen. Die Kunden des ZV-Dienstleisters erhalten die derzeit technisch führende Lösung, was Leistungstiefe und Variabilität der Zahlungsverkehrsverarbeitung im traditionellen ebenso wie im SEPA-Verkehr anbelangt.</p>
<p>&#8220;Die Technologie von Beta Systems zeichnet sich durch ein hohes Maß an Individualität aus&#8221;, so Gernot Sagl, Vorstand der Beta Systems Software AG. &#8220;Ob SEPA oder traditionelles Zahlungsverkehrsverfahren, ob Beleganlieferung in Papierform oder bereits gescannt, die Banken können Anzahl, Art und Aufbereitung der Dokumente bestimmen, die für sie bearbeitet werden sollen. Sie haben zudem auch beim Output die Wahl von der Lieferung der gespeicherten Daten und Images auf CD bzw. DVD bis hin zum Hosting im großen Rechenzentrum&#8221;, ergänzt Sagl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-payment-blog.de/2009/12/10/beta-systems-errichtet-hochmoderne-multimandanten-zahlungsverkehr-fabrik-fur-fuhrenden-zv-dienstleister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivnet expandiert in Lateinamerika</title>
		<link>http://www.m-payment-blog.de/2009/12/08/trivnet-expandiert-in-lateinamerika/</link>
		<comments>http://www.m-payment-blog.de/2009/12/08/trivnet-expandiert-in-lateinamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Mattatia]]></category>
		<category><![CDATA[Comverse]]></category>
		<category><![CDATA[Geldtransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[MFS-Verteilernetz]]></category>
		<category><![CDATA[MFS; MObile Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Surinam]]></category>
		<category><![CDATA[Telesur]]></category>
		<category><![CDATA[Trivnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-payment-blog.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Trivnet, Anbieter der leistungsstärksten Transaktions-Management-Plattform für sichere Gelddienstleistungen per Mobiltelefon (Mobile Financial Services MFS), gab heute bekannt, seine Unternehmungen in Lateinamerika ausgeweitet zu haben. Trivnet markiert damit den Start einer Reihe neuer Einsatzgebiete, die in naher Zukunft bekannt gegeben werden sollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trivnet, Anbieter der leistungsstärksten Transaktions-Management-Plattform für sichere Gelddienstleistungen per Mobiltelefon (Mobile Financial Services MFS), gab heute bekannt, seine Unternehmungen in Lateinamerika ausgeweitet zu haben. Trivnet markiert damit den Start einer Reihe neuer Einsatzgebiete, die in naher Zukunft bekannt gegeben werden sollen. Heute wurde bekannt gegeben, dass Trivnet zusammen mit Comverse den Service mit Telesur in Surinam ausweiten möchte, um ein umfassendes MFS-Verleilernetz aufzubauen. Comverse setzt Trivnets Plattform bei Telesur bereits seit 2007 ein und bietet damit die Wiederaufladung von Sprechzeit und einen Überweisungsservice von Person zu Person (P2P), der inzwischen eine der höchsten P2P-Benutzungsquoten der Welt erreicht hat.</p>
